我在文本输入中使用占位符,效果很好。但我也希望在选择框中使用占位符。当然,我可以使用以下代码:

<select>
    <option value="">Select your option</option>
    <option value="hurr">Durr</option>
</select>

但“选择您的选项”是黑色而不是浅灰色。所以我的解决方案可能是基于CSS的。jQuery也很好。

这只会使下拉列表中的选项变灰(因此单击箭头后):

option:first {
    color: #999;
}

问题是:人们如何在选择框中创建占位符?但这已经得到了回应,欢呼。

使用此选项会导致所选值始终为灰色(即使在选择实际选项后):

select {
    color: #999;
}

当前回答

您可以将第一个选项的颜色设置为灰色,将其显示设置为无,将选择的颜色设置成灰色,并向其添加一个将其颜色设置为黑色的输入事件侦听器。

选择>选项:不(:第一个类型){颜色:黑色;}<select style='color:gray'on输入='style.color=“black”'><option style='display:none'>选择一个选项</选项><选项>1.</选项><选项>2.</选项><选项>3.</选项></选择>

使用customElement API:

class placeholderSelect扩展了HTMLElement{已连接Callback(){this.innerHTML=`<select style='color:gray'on输入='style.color=“black”'><option style='display:none'>${this.getAttribute('data-placeholder')}</选项>${this.innerHTML}</select>`;Array.from(this.children[0].childress).forEach(函数(el,i){el.style.color=“黑色”;});}}customElements.define('占位符选择',占位符选择);<placeholder select data placeholder=“选择选项”><选项>1.</选项><选项>2.</选项><选项>3.</选项></占位符选择>

其他回答

您可以将第一个选项的颜色设置为灰色,将其显示设置为无,将选择的颜色设置成灰色,并向其添加一个将其颜色设置为黑色的输入事件侦听器。

选择>选项:不(:第一个类型){颜色:黑色;}<select style='color:gray'on输入='style.color=“black”'><option style='display:none'>选择一个选项</选项><选项>1.</选项><选项>2.</选项><选项>3.</选项></选择>

使用customElement API:

class placeholderSelect扩展了HTMLElement{已连接Callback(){this.innerHTML=`<select style='color:gray'on输入='style.color=“black”'><option style='display:none'>${this.getAttribute('data-placeholder')}</选项>${this.innerHTML}</select>`;Array.from(this.children[0].childress).forEach(函数(el,i){el.style.color=“黑色”;});}}customElements.define('占位符选择',占位符选择);<placeholder select data placeholder=“选择选项”><选项>1.</选项><选项>2.</选项><选项>3.</选项></占位符选择>

2023年的解决方案:具有选择器:

选择:已(选项:已禁用:已选中[隐藏]){颜色:灰色;}选择选项{颜色:黑色;}<选择><option selected disabled hidden>选择</option><option>一个</option><option>两个</option><option>三个</option></选择>

由于本主题中提供的答案之间的样式和功能不同,下表阐明了所提供的HTML、HTML+CSS和HTML+CSS+Javascript解决方案的样式和适用的表单逻辑。

我不得不使用代码格式,因为出于某种原因,标记中不允许使用表。将使用代码段提供一个HTML表来解决表限制。

我将这篇文章标记为社区维基,这样任何人都可以详细介绍新的文章,但请将JQuery、React、Angular、CoffeeScript等添加到另一篇文章中,以保持此表的简单。

         | Technologies |                                                                Styling                                                                |
  Post   | CSS | Java-  | Select: Placeholder |  Select: valid option  |                  Option: placeholder                    |     Option: valid option     |
   ID    |     | script | Color |  Validation | Color |    Required    | Visibility | Selectable | Color |   Cond. formatting    | Color |   Cond. formatting   |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
41167307 | No  |   No   | Black |   Invalid   | Black |      Yes       |  Visible   |     No     | Grey  |          No           | Black |          No          |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
50200912 | No  |   No   | Black |    Valid    | Black |       No       | Invisible  |    N/A     |  N/A  |          No           | Black |          No          |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5859221  | No  |   No   | Black |    Valid    | Black |       No       |  Visible   |     No     | Grey  |          No           | Black |          No          |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38120777 | No  |   No   | Black |    Valid    | Black |       No       | Invisible  |    N/A     |  N/A  |          No           | Black |          No          |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
54860799 | Yes |   No   | Grey  |   Invalid   | Black |      Yes       | Invisible  |    N/A     |  N/A  |          No           | Black |          No          |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52661024 | Yes |   No   | Grey  |   Invalid   | Black |      Yes       | Invisible  |    N/A     |  N/A  |          No           | Black | select:invalid{Grey} |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8442831  | Yes |   No   | Grey  |   Invalid   | Black |      Yes       | Invisible  |    N/A     |  N/A  |          No           | Black | select:invalid{Grey} |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29806043 | Yes |   No   | Grey  |   Invalid   | Black |      Yes       | Invisible  |    N/A     |  N/A  |          No           | Black |          No          |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
61966461 | Yes |   No   | Grey  |   Invalid   | Black |      Yes       | Invisible  |    N/A     |  N/A  | select:valid{visible} | Black |          No          |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
44406771 | Yes |   No   | Grey  |   Invalid   | Grey  |      No        |  Visible   |     No     | Grey  |          No           | Black | select:invalid{Grey} |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
40603035 | Yes |   No   | Black |    Valid    | Black |      No        | Invisible  |    N/A     |  N/A  |          No           | Black |          No          |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22994211 | Yes |   No   | Grey  |    Valid    | Black |      No        | Invisible  |    N/A     |  N/A  |          No           | Black |          No          |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21722343 | Yes |   No   | Grey  |    Valid    | Grey  |      No        | Invisible  |    N/A     |  N/A  |          No           | Black |          No          |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
48960650 | Yes |  Yes   | Grey  |   Invalid   | Black |      No        | Invisible  |    N/A     |  N/A  |          No           | Black |          No          |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5805194  | Yes |  Yes   | Grey  |    Valid    | Black |      No        |  Visible   |    Yes     | Black |          No           | Black |          No          |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
50840409 | Yes |  Yes   | Grey  |    Valid    | Black |      Yes       |  Visible   |    Yes     | Grey  |          No           | Black |          No          |

用户不应在选择选项中看到占位符。我建议为占位符选项使用隐藏属性,并且您不需要为该选项选择所选属性。你可以把它放在第一位。

select:不(:有效){颜色:#999;}<选择所需><option value=“”hidden>选择您的选项</option><option value=“0”>第一个选项</option><option value=“1”>第二个选项</option></选择>

以下解决方案也适用于Firefox,无需任何JavaScript:

选项[默认值]{显示:无;}<选择><option value=“”默认选择>选择您的年龄</option><option value=“1”>1</option><option value=“2”>2</option><option value=“3”>3</option><option value=“4”>4</option></选择>